ข้อมูลหุ้น BIS

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) ลักษณะธุรกิจ เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน

เว็บไซต์

เว็บไซต์ SET

กราฟ BIS

รายได้ (หน่วย ล้านบาท)

ราคา ปัจจุบัน 3.74

PE ปัจจุบัน 21.80

ราคา VI 0.00

PE เหมาะสม 0

MOS -1,000,000.00%

MK_C 1,174.36 ล้าน

ปี ค.ศ. ไดรมาส1 (Q1) ไดรมาส2 (Q2) ไดรมาส3 (Q3) ไดรมาส4 (Q4) จัดการ
2021 (1,986.0) 0% 429.0 492.0 (14.69%) 568.0 (15.45%) 497.0 (-12.50%)
2022 (2,220.0) 11.8% 540.0 502.0 (-7.04%) 595.0 (18.53%) 583.0 (-2.02%)
2023 (2,427.0) 9.3% 538.0 574.0 (6.69%) 646.0 (12.54%) 669.0 (3.56%)
2024 (2,304.0) -5.1% 576.0 576.0 (0.00%) 576.0 (0.00%) 576.0 (0.00%)

กำไร (หน่วย ล้านบาท)

ปี ค.ศ. ไดรมาส1 (Q1) ไดรมาส2 (Q2) ไดรมาส3 (Q3) ไดรมาส4 (Q4) จัดการ
2021 (72.4) 0% 12.4 22.8 (83.52%) 19.0 (-16.60%) 18.1 (-4.94%)
2022 (55.9) -22.8% 17.3 12.1 (-30.09%) 13.8 (13.82%) 12.8 (-6.91%)
2023 (50.7) -9.3% 6.4 11.9 (85.2%) 16.5 (38.77%) 15.9 (-3.64%)
2024 (53.9) 6.3% 13.5 13.5 (0%) 13.5 (0%) 13.5 (0%)

อัตรากำไรสุทธิ (หน่วย %)

ปี ค.ศ. ไดรมาส1 (Q1) ไดรมาส2 (Q2) ไดรมาส3 (Q3) ไดรมาส4 (Q4)
2021 (3.6) 0% 2.9 4.6 (60.02%) 3.4 (-27.76%) 3.6 (8.64%)
2022 (2.5) -30.9% 3.2 2.4 (-24.80%) 2.3 (-3.97%) 2.2 (-4.99%)
2023 (2.1) -17.0% 1.2 2.1 (73.59%) 2.6 (23.31%) 2.4 (-6.95%)
2024 (2.3) 11.9% 2.3 2.3 (0%) 2.3 (0%) 2.3 (0%)

ข้อมูลเพิ่มเติม

กราฟหุ้น

BIS