ข้อมูลหุ้น SCAP
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจสินเชื่อ
คำเตือน
กราฟ SCAP
รายได้ (หน่วย ล้านบาท)
ราคา ปัจจุบัน 1.47
PE ปัจจุบัน 10.58
ราคา VI 0.00
PE เหมาะสม 0
MOS -1,000,000.00%
MK_C 9,563.82 ล้าน
| ปี ค.ศ. | ไดรมาส1 (Q1) | ไดรมาส2 (Q2) | ไดรมาส3 (Q3) | ไดรมาส4 (Q4) | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 (1,566.0) 0% | 599.0 | 422.0 (-29.55%) | 297.0 (-29.62%) | 248.0 (-16.50%) | |
| 2022 (2,330.0) 48.8% | 199.0 | 163.0 (-18.09%) | 1,023.0 (527.61%) | 945.0 (-7.62%) | |
| 2023 (7,164.0) 207.5% | 1,552.0 | 1,744.0 (12.37%) | 1,843.0 (5.68%) | 2,025.0 (9.88%) |
กำไร (หน่วย ล้านบาท)
| ปี ค.ศ. | ไดรมาส1 (Q1) | ไดรมาส2 (Q2) | ไดรมาส3 (Q3) | ไดรมาส4 (Q4) | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 (913.2) 0% | 307.7 | 224.9 (-26.92%) | 218.7 (-2.74%) | 161.8 (-26.01%) | |
| 2022 (541.7) -40.7% | 93.2 | 84.1 (-9.80%) | 199.2 (136.84%) | 165.2 (-17.09%) | |
| 2023 (904.3) 67% | 372.9 | 296.9 (-20.37%) | 124.7 (-58.00%) | 109.9 (-11.89%) |
อัตรากำไรสุทธิ (หน่วย %)
| ปี ค.ศ. | ไดรมาส1 (Q1) | ไดรมาส2 (Q2) | ไดรมาส3 (Q3) | ไดรมาส4 (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 (58.3) 0% | 51.4 | 53.3 (3.73%) | 73.6 (38.2%) | 65.3 (-11.40%) |
| 2022 (23.2) -60.1% | 46.9 | 51.6 (10.12%) | 19.5 (-62.26%) | 17.5 (-10.24%) |
| 2023 (12.6) -45.7% | 24.0 | 17.0 (-29.14%) | 6.8 (-60.26%) | 5.4 (-19.81%) |